远程监控系统改造及增设自动测 报流量系统
试运行客户反馈表
上海嘉真网络技术有限公司
站名:
站长:
时间:
1、综合应用子系统
|
2、基础信息子系统
序号 | 模块 | 子模块 | 明细功能 | 请您评价 | ||
1 | 基础信息 | 基础信息 | 表 | 满意□一般 不满意□ | ||
2 | 行政信息 | 行政区划基本情况 | 表 | 满意□一般□不满意□ | ||
|
| 闸站基本情况 | 表 | 满意□一般□不满意□ | ||
3 | 闸站信息 | 闸站运行情况 | 表 | 满意□一般□不满意□ | ||
|
| 设备管理 | 表 | 满意□一般□不满意□ | ||
|
| 河流基本情况 | 表 | 满意□一般□不满意□ | ||
4 | 工情信息 | 堤防基本情况 | 表 | 满意□一般□不满意□ | ||
|
| 防洪指标 | 表 | 满意□一般□不满意□ | ||
5 | 灾情信息 | 灾情信息 | 表 | 满意□一般□不满意□ | ||
6 | 防汛预案 | 预案管理 | 表 | 满意□一般□不满意□ | ||
| ||||||
3、闸控视频子系统
序号 | 模块 | 子模块 | 明细功能 | 请您评价 |
1 |
|
| 清晰度 | 满意□一般 不满意□ |
2 | 监控 | 监控视频 | 录像 | 满意□一般□不满意□ |
综合意见: | ||||
4、统计报表子系统
|
5、监控预警子系统
序号 | 模块 | 子模块 | 明细功能 | 请您评价 |
1 | 预警服务 | 预警服务 | 表 | 满意□一般 不满意□ |
|
| 预警规则维护 | 表 | 满意□一般□不满意□ |
2 | 预警规则维护 | 预警人员维护 | 表 | 满意□一般□不满意□ |
|
| 预警部门维护 | 表 | 满意□一般□不满意□ |
3 | 预警短信查询 | 预警短信查询 | 表 | 满意□一般□不满意□ |
综合意见: | ||||
6、数据维护子系统
序号 | 模块 | 子模块 | 明细功能 | 请您评价 |
1 | 系统概况 |
| 豆 | 满意□一般?不满意□ |
2 | 行政信息 |
| 豆 | 满意□一般□不满意□ |
|
| 闸站基本情况 | 豆 | 满意□一般□不满意□ |
3 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
4 |
|
|
|
|
|
| 防洪指标 | 表 | 满意□一般□不满意□ |
5 | 灾情信息 | 灾情信息 | 表 | 满意□一般□不满意□ |
6 | 防汛预案 | 预案管理 | 表 | 满意□一般□不满意□ |
|
| 水情信息 | 表 | 满意□一般□不满意□ |
7 | 实时数据维护 | 雨量信息 | 表 | 满意□一般□不满意□ |
|
| 闸门信息 | 表 | 满意□一般□不满意□ |
8 | 历史数据维护 | 历史数据维护 | 表 | 满意□一般□不满意□ |
综合意见: | ||||
7、系统管理子系统
序号 | 模块 | 子模块 | 明细功能 | 请您评价 |
|
| 个人信息 | 表 | 满意□一般 不满意□ |
|
| 用户信息 | 表 | 满意□一般□不满意□ |
1 | 用户管理 | 角色信息 | 表 | 满意□一般□不满意□ |
|
| 组织机构 | 表 | 满意□一般□不满意□ |
|
| 短信通知 | 表 | 满意□一般□不满意□ |
|
| 日志管理 | 表 | 满意□一般□不满意□ |
2 | 系统帮助 | 登录信息 | 表 | 满意□一般□不满意□ |
|
| 系统帮助 | 表 | 满意□一般□不满意□ |
|
| 预警扫描参数 | 表 | 满意□一般□不满意□ |
|
| 视频参数 | 表 | 满意□一般□不满意□ |
3 | 参数配置 | 短信参数 | 表 | 满意□一般□不满意□ |
|
| 汛期设置 | 表 | 满意□一般□不满意□ |
综合意见: | ||||
序号 |
|
|
|
|
1 | 系统公告 | 系统公告 | 表 | 满意□一般 不满意□ |
|
| 公告发布 | 表 | 满意□一般□不满意□ |
2 | 系统发布 | 通知发布 | 表 | 满意□一般□不满意□ |
|
| 公告管理 | 表 | 满意□一般□不满意□ |
3 | 信息管理 | 通知管理 | 表 | 满意□一般□不满意□ |
4 | 常用下载 | 常用下载 | 表 | 满意□一般□不满意□ |
综合意见: | ||||
Copyright © 2019- tjwe.cn 版权所有
违法及侵权请联系:TEL:199 18 7713 E-MAIL:2724546146@qq.com
本站由北京市万商天勤律师事务所王兴未律师提供法律服务